Key Dates 2026
NZ term dates and exam windows for NCEA, Cambridge, and IB – so you can plan ahead.
Term dates
| Term | Dates |
|---|---|
| Term 1 | Tuesday 20 January – Thursday 2 April |
| Term 2 | Monday 20 April – Friday 3 July |
| Term 3 | Monday 20 July – Friday 25 September |
| Term 4 | Monday 12 October – Friday 27 November |
NCEA exam dates
| Date | Subject |
|---|---|
| Tuesday 10 November | Level 1 Mathematics |
| Monday 16 November | Level 3 Calculus |
| Thursday 19 November | Level 2 Mathematics and Statistics |
| Tuesday 24 November | Level 3 Statistics |
Cambridge exam dates
Provisional – confirmed April.
| Date | Subject |
|---|---|
| Tuesday 13 October | IGCSE Mathematics Paper 1 and 3 |
| Wednesday 14 October | AS Mathematics Paper 1 |
| Tuesday 20 October | A Level Mathematics Paper 6 |
| Wednesday 21 October | IGCSE Mathematics Paper 2 and 4 |
| Thursday 22 October | AS Mathematics Paper 5 |
| Wednesday 28 October | A2 Mathematics Paper 3 |
IB exam dates
| Date | Subject |
|---|---|
| Monday 9 November | Paper 1 (all levels) |
| Tuesday 10 November | Paper 2 (all levels) |
| Friday 13 November | Paper 3 (HL) |